■有資格者
| 資 格 名 | 部 門 名 | 有資格者数 |
| 技術士 | 建設部門(道路) | 1名 |
| 建設部門(土質及び基礎) | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門、農業部門 | 7名 |
| RCCM/計12名 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
| 道路 | 6名 | |
| 農業土木 | 2名 | |
| 土質及び基礎 | 2名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 3名 | |
| 農業土木技術管理士 | 5名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 13名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 測量士 | 26名 | |
| 測量士補 | 5名 | |
| 地理空間情報専門技術者 | 基準点測量1級 | 2名 |
| 基準点測量2級 | 2名 | |
| 地籍主任調査員 | 3名 | |
| 2級建築士 | 5名 | |
| 環境計量士 | 1名 | |
| 補償業務管理士 | 19名 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 5名 | |
| 土地家屋調査士 | 2名 | |
| 司法書士 | 1名 | |
| 土地区画整理士 | 2名 | |
| 地質調査技士 | 3名 | |
| 1級小型船舶操縦士 | 1名 | |
| 2級小型船舶操縦士 | 4名 | |
| 畑地かんがい技士 | 2名 | |
| 下水道第2種技術検定 | 1名 | |
| 鉄道工事管理者 | 14名 | |
| 道路橋点検士 | 2名 | |
| 道路防災総点検講習受講者 | 1名 |

HOME